Typ 2 Ladekabel
Typ 2 Ladekabel. Die Kabel vom Typ 2 umfassen den Typ 2 auf Typ 2 (MODE 3), Schuko Typ 2 und Typ 2 auf CEE und stellen eine Ladeverbindung zwischen der Ladestation oder Wallbox und dem Elektroauto sowie Verbindungen zu einer Netz- oder CEE-Steckdose her. In Europa ist die Typ-2-Steckverbindung zur Ladestation Standard. Wenn Ihr Elektrofahrzeug über eine Steckdose vom Typ 2 verfügt, sind die unten aufgeführten Ladekabel vom Typ 2 mit Ihrem Auto kompatibel. Wenn Ihr Fahrzeug über eine CCS-Steckdose verfügt, hat es unten zwei zusätzliche Löcher, in die der Stecker vom Typ 2 eingesteckt wird. Bitte beachten Sie, dass die untenstehenden Typ 2 Ladekabel in die obere Kammer der CCS-Steckdose passen.
Alle unten aufgeführten Kabel vom Typ 2 passen in die Steckdose Ihres Elektrofahrzeugs vom Typ 2. Was Sie wissen müssen, ist, welches Typ 2 Ladekabel für Ihr Fahrzeug am besten geeignet ist. Die verfügbaren Ladekabel vom Typ 2 sind 1 Phase 16A, 1 Phase 32A, 3 Phase 16A und 3 Phase 32A. Diese Kabel werden bis zu einem maximalen kW geladen, so dass Sie das Kabel auswählen können, das kleiner oder gleich dem maximalen kW des Ladekabels ist. Wenn Sie zum Beispiel einen Renault Zoe haben, der mit der Steckdose vom Typ 2 bis zu 22 kW laden kann, dann ist der 3-Phasen 32A 22kW am besten geeignet. Wenn Sie einen Peugeot e-208 haben, der eine maximale Ladekapazität von 7,4 kW hat, dann wird der 1-phasige Typ 2 32A 7,4 kW empfohlen. Die maximale Ladekapazität sollten Sie in Ihrem Fahrzeughandbuch finden können.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Fahrzeug unabhängig vom Typ 2 Kabel, das Sie kaufen, trotzdem aufgeladen wird. Wenn Sie z.B. ein 3-Phasen-Kabel mit 22kW kaufen, dann ist es auch mit dem Laden eines Fahrzeugs kompatibel, das nur eine maximale Ladekapazität von 7,4kW hat. Für eine Liste aktueller Elektroautos, die mit Ladekabeln vom Typ 2 kompatibel sind, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link. Oder finden Sie hier das richtige Kabel vom Typ 2 für Ihr Elektroauto - Mein Ladekabel Finden
Dieses Ladekabel lädt die folgenden Typ 2 Elektroautos | |
---|---|
Abarth | Abarth 500e |
Aiways | Aiways U5, Aiways U6 |
Alfa Romeo | Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Tonale |
Audi | Audi A3 TFSI e, Audi A6 TFSI e, Audi A7 TFSI e, Audi A8 TFSI e, Audi Q5 TFSI e, Audi Q7 TFSI e, Audi Q8 TFSI e, Audi e-tron Sportback, Audi e-tron GT, Audi Q4 e-tron, Audi Q6 e-tron, Audi Q7 e-tron |
Bentley | Bentaga |
BMW | BMW 225xe, BMW 320e, BMW 330e, BMW 520e, BMW 530e, BMW 745e, BMW i3, BMW i4, BMW i5, BMW i7, BMW i8, BMW iX, BMW iX1, BMW iX3, BMW X1 xDrive25e, BMW X2 xDrive25e, BMW X3 xDrive25e, BMW X5 xDrive25e, BMW XM |
BYD | BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Seal, BYD Tang |
Chevrolet | Spark |
Citroen | Citroen Ami, Citroen Berlingo (Hergestellt ab 2021), Citroen C5 Aircross, Citroen C5 X, Citroen Dispatch, Citroen e-C4, Citroen Jumpy, Citroen Spacetourer |
Cupra | Cupra Born, Cupra Formentor, Cupra Leon, Cupra Tavascan, Cupra Terramar, Cupra Urban Rebel |
Dacia | Dacia Spring |
DS | DS 3 Crossback E-Tense, DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense, DS 9 E-Tense |
Fiat | Fiat 500e (Hergestellt ab 2021), Fiat 600e, Fiat E-Ulysse |
Fisker | Fisker Ocean |
Ford | Ford F-150 Lightning, Ford Kuga PHEV, Ford Mustang MACH-E, Ford Transit, Ford Tourneo |
Genesis | Genesis GV60, Genesis GV70, Genesis GV80 |
Honda | Honda e, Honda e:Ny1 |
Hyundai | Hyundai EV6, Hyundai EV9, Hyundai EV9, Hyundai Ioniq, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Hyundai Ioniq 7, Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid |
Jaguar | Jaguar E-Pace, Jaguar F-Pace, Jaguar I-Pace |
Jeep | Jeep Avenger, Jeep Compass, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, |
Kia | Kia eNiro, Kia EV6, Kia Ceed, Kia Optima, Kia Niro, Kia Sorento, Kia Soul 2020+, Kia Sportage, Kia Xceed, |
Land Rover | Land Rover Defender, Land Rover Discovery, Alle Range Rover Modelle |
LEVC | LEVC TX, LEVC TX5, LEVC LCV |
Lexus | Lexus NX, Lexus RX, Lexus RZ, Lexus UX |
Lucid | Lucid Air |
Mahindra | Mahindra e20, Mahindra eVerito |
MAN | MAN eTGE |
Maxus | Maxus eDeliver 3, Maxus eDeliver 7, Maxus eDeliver 9, Maxus MIFA 9, Maxus T90EV |
Mazda | Mazda MX-30, Mazda CX-60, Mazda CX-90 |
MG | MG4, MG5, MG HS, MG Marvel R, MG ZS |
Mercedes | Mercedes A 250e, Mercedes B Class E-Cell, Mercedes C 300e, Mercedes C 300de, Mercedes C 350de, Mercedes C 350e, Mercedes E 300de, Mercedes E 300e, Mercedes E 350de, Mercedes E 350e, Mercedes EQA, Mercedes EQB, Mercedes EQC, Mercedes EQE, Mercedes EQS, Mercedes EQV, Mercedes GLA, Mercedes GLC, Mercedes GLE, Mercedes GLS, Mercedes S 500, Mercedes S 560, Mercedes S580e, Mercedes SLS 500, Mercedes Sprinter Van, Mercedes Vito Van |
Mini | Mini Aceman, Mini Countryman, Mini Cooper, Mini Electric |
Mitsubishi | Mitsubishi Eclipse |
Nio | Nio ET5, Nio EL6, Nio EL7, Nio ET7 |
Nissan | Nissan Ariya, Nissan Leaf (Leaf Hergestellt ab 2018) |
Opel | Opel Ampera e (manufactured from 2019), Opel Astra e, Opel Astra Hybrid, Opel Combo e, Opel Corsa e, Opel Grandland, Opel Movano e, Opel Mokka e, Opel Vivaro e, Opel Zafira e |
Ora | Ora Funky Cat |
Peugeot | Peugeot e-208, Peugeot e-2008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 408, Peugeot 508, Peugeot e-Expert, Peugeot e-Rifter, Peugeot e-Traveller, Peugeot Partner (Hergestellt ab 2022) |
Polestar | Polestar 1, Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 |
Porsche | Porsche 918 Spyder, Porsche Panamera Hybrid, Porsche Macan, Porsche Panamera Hybrid, Porsche Taycan |
Range Rover / Land Rover | Range Rover P300e, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, All Land Rover models |
Renault | Renault Alpine A290, Renault Captur, Renault Clio E-tech, Renault Kangoo (Typ 2 Steckdose), Renault Kangoo ZE (Typ 2 Steckdose), Renault Master van, Renault Megane, Renault R4, Renault R5, Renault Zoe (All models Hergestellt ab 2012) |
Seat | Seat el-Born, Seat Leon, Seat Minimo, Seat Mii electric, Seat Tarraco |
Skoda | Skoda Citigo, Skoda Enyaq, Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Vision |
Smart | Smart #1, Smart #3, Smart Cabrio, Smart forfour, Smart fortwo |
Subaru | Subaru Solterra |
Tesla | Tesla Model 3, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model Y |
Toyota | Toyota bZ4X, Toyota Prius (Toyota Prius Hergestellt ab 2017), Toyota Proace, Toyota RAV4 |
Volvo | Volvo C30, Volvo C40, Volvo EX30, Volvo EX90, Volvo S60, Volvo S90, Volvo V60, Volvo V90, Volvo XC40, Volvo XC40 recharge, Volvo XC60, Volvo XC60 recharge, Volvo XC90, Volvo XC90 recharge, |
VW | VW Arteon eHybrid, VW e-Golf, VW e-Transporter, VW e-Up, VW Golf GTE, VW ID2, VW ID3, VW ID4, VW ID5, VW ID7, VW ID Buzz, VW Multivan, VW Passat GTE, VW Tiguan eHybrid, VW Touareg |
Zeekr | Zeekr 001, Zeekr X |
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihr Fahrzeug vom Typ 2 nicht aufgeführt ist.Oder vergleichen Sie Ihre Fahrzeugsteckdose mit dem obigen Foto.
Die Ladedose eines importierten Elektromotorrads kann unterschiedlich sein. Bitte überprüfen Sie, ob die Ladebuchse Ihres Motorrads mit den obigen Fotos übereinstimmt. | |
---|---|
Energica Eva EsseEsse, Harley-Davidson Livewire, Zero SR |
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihr Motorrad vom Typ 2 nicht aufgeführt ist. Oder vergleichen Sie Ihre E-Bike-steckdose mit dem obigen Foto
KABEL / AMP | PHASEN | MAX LADEN |
Typ 2 Ladekabel 16A | 1 Phase | 3,7kW |
Typ 2 Ladekabel 32A | 1 Phase | 7,4kW |
Typ 2 Ladekabel 16A | 3 Phasen | 11kW |
Typ 2 Ladekabel 32A | 3 Phasen | 22kW |